<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tuerto</title>
	<atom:link href="http://www.tuerto.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuerto.net</link>
	<description>A magazine of news, thought and opinion on Latin America.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by steven</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-38</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-38</guid>
		<description>Algunos de nosotros tenemos otras cosas que hacer en la tarde del domingo que moderar comentarios intolerantes y rellenos de mayúsculas. Espero que ahora estés feliz que tu comentario va a estar visible a todo el mundo. Que te vaya muy bien. Besos!

(agregando, más tarde): de verdad, no tengo ningún idea de que refieres cuando dices que ando detrás de unas compañías de mi país. ¿Sabes tu cuál es mi país? O ¿es que eres no solo intolerante, sino también ignorante que hay varios países angloparlante? Más al fondo, estoy curioso: ¿Piensas que estoy en favor o en contra del fracking? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos de nosotros tenemos otras cosas que hacer en la tarde del domingo que moderar comentarios intolerantes y rellenos de mayúsculas. Espero que ahora estés feliz que tu comentario va a estar visible a todo el mundo. Que te vaya muy bien. Besos!</p>
<p>(agregando, más tarde): de verdad, no tengo ningún idea de que refieres cuando dices que ando detrás de unas compañías de mi país. ¿Sabes tu cuál es mi país? O ¿es que eres no solo intolerante, sino también ignorante que hay varios países angloparlante? Más al fondo, estoy curioso: ¿Piensas que estoy en favor o en contra del fracking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by ana</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-37</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-37</guid>
		<description>No tanta awaiting moderatiON ya que dicen pertenecer a paises democráticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tanta awaiting moderatiON ya que dicen pertenecer a paises democráticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by ana</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-36</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-36</guid>
		<description>Vos STEVEN andás detrás de los intereses creados de las empresas que responden a tu nacionalidad NADA SE TE PUEDE OBJETAR.
PERO LOS ARGENTINOS QUE TE DAN MARCO ME PARECEN BASTANTE REPUDIABLES.
HASTA ESTE MOMENTO CREIA ,que por lo menos ese señor ABEL era peronista .Porque ,a pesar que la figura de PERON ha sido burlada preferentemente por los sajones POR LO MENOS EL HOMBRE FUE UN GENERAL DE LA NACION.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vos STEVEN andás detrás de los intereses creados de las empresas que responden a tu nacionalidad NADA SE TE PUEDE OBJETAR.<br />
PERO LOS ARGENTINOS QUE TE DAN MARCO ME PARECEN BASTANTE REPUDIABLES.<br />
HASTA ESTE MOMENTO CREIA ,que por lo menos ese señor ABEL era peronista .Porque ,a pesar que la figura de PERON ha sido burlada preferentemente por los sajones POR LO MENOS EL HOMBRE FUE UN GENERAL DE LA NACION.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by Pronto: aprender qué significa &#8220;Fracking&#8221; &#171; El blog de Abel</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-35</link>
		<dc:creator>Pronto: aprender qué significa &#8220;Fracking&#8221; &#171; El blog de Abel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-35</guid>
		<description>[...] bloguero Steven, en Tuerto, nos ayuda a darnos una idea del porqué del interés. Parece que todos tienen en mente un número: 774,000,000,000,000. Son los pies cúbicos de gas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bloguero Steven, en Tuerto, nos ayuda a darnos una idea del porqué del interés. Parece que todos tienen en mente un número: 774,000,000,000,000. Son los pies cúbicos de gas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by otto</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-34</link>
		<dc:creator>otto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-34</guid>
		<description>Miss. Ahem

http://www.youtube.com/watch?v=cAYDiPizDIs

That is my theory, what is mine. Ahem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miss. Ahem</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cAYDiPizDIs" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=cAYDiPizDIs</a></p>
<p>That is my theory, what is mine. Ahem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fracking, coming soon to an unprepared South America by My latest on Argentina Fracking &#124; Setty&#039;s notebook</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/02/fracking-coming-soon-to-an-unprepared-south-america/#comment-33</link>
		<dc:creator>My latest on Argentina Fracking &#124; Setty&#039;s notebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=364#comment-33</guid>
		<description>[...] Find it at Tuerto.  Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Find it at Tuerto.  Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Guest post: Popular! by Stephan</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/01/guest-post-popular/#comment-32</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=289#comment-32</guid>
		<description>Mitofsky doesn&#039;t carry out independent surveys, relying - like probably all of the other major &quot;regional&quot; polls - on local pollsters. In the case of Ecuador, this is Perfiles de Opinión, successor to Santiago Pérez, who fell out of favor with Correa after publishing an exit poll that was quickly ridiculed because of its distance to reality in the May 7 referendum. Perfiles publishes only propaganda, a similar poll by opposition Market showed completely different but also questionable results. Polling has never been an exact science in Ecuador, and it&#039;s reading tea leaves right now. If Correa would believe Perfiles, he wouldn&#039;t have changed the electoral law. Perhaps the 55% of Cedatos is a more accurate approval rating, to give Correa the benefit of the doubt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitofsky doesn&#8217;t carry out independent surveys, relying &#8211; like probably all of the other major &#8220;regional&#8221; polls &#8211; on local pollsters. In the case of Ecuador, this is Perfiles de Opinión, successor to Santiago Pérez, who fell out of favor with Correa after publishing an exit poll that was quickly ridiculed because of its distance to reality in the May 7 referendum. Perfiles publishes only propaganda, a similar poll by opposition Market showed completely different but also questionable results. Polling has never been an exact science in Ecuador, and it&#8217;s reading tea leaves right now. If Correa would believe Perfiles, he wouldn&#8217;t have changed the electoral law. Perhaps the 55% of Cedatos is a more accurate approval rating, to give Correa the benefit of the doubt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Thank you for your patience by otto</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/01/thank-you-for-your-patience/#comment-31</link>
		<dc:creator>otto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=329#comment-31</guid>
		<description>We hear that Dreamhost isn&#039;t used to the amount of traffic that bearshapedsphere can drive through its servers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We hear that Dreamhost isn&#8217;t used to the amount of traffic that bearshapedsphere can drive through its servers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What we&#8217;re doing by Nolan</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/01/what-we-are-doing/#comment-29</link>
		<dc:creator>Nolan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=233#comment-29</guid>
		<description>Great work so far, can&#039;t wait to see the magazine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work so far, can&#8217;t wait to see the magazine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dawn, Shaun&#8230; Juan? by Nick</title>
		<link>http://www.tuerto.net/2012/01/juan-de-los-muertos-trailer/#comment-27</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuerto.net/?p=171#comment-27</guid>
		<description>Having been to Havana, I appreciated the joke about post-apocalypticism.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Having been to Havana, I appreciated the joke about post-apocalypticism.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

